 |
 |
|
AUDI: Audi 4000 S Quattro
|
 |
|
Audi 4000 S Quattro, toda la descripción de los modelos de Audi, también fotos, videos, fondos de pantalla y los datos para conocer a fondo la marca Audi. Conoce todas las características del Audi 4000 S Quattro.
|
|
|
|

| Año | 1984 |
| Creador | Audi |
| Modelo | 4000 S Quattro |
| Localización de Motor | Frontal |
| Tipo de Ruedas | Rueda Delantera |
| Peso | 2380 lbs | 1079.6 kg |
| 0-60 mph | 13 segundos. |
| Velocidad Máxima | 105 mph |
| Configuración del Motor | I |
| Cilindros | 5 |
| Aspiración / Inducción | Normal |
| Desplazamiento | 2144.00 cc | 130.8 cu in. | 2.1 L. |
| Caballos de Fuerza | 100.00 BHP (73.6 KW) @ 5100.00 RPM |
| Fuerza de Torsión | 100.00 Ft-Lbs (135.6 NM) @ 3000.00 RPM |
| CF a Radio de Peso | 23.8 LB / HP |
| CF / Litros | 47.6 BCF / Litros |
| Soporte | 3.12 in | 79.2 mm. | 0.1 m. |
| Golpe | 3.40 in | 86.4 mm. | 0.1 m. |
| Radio de Compresión | 8.0:1 |
| Cambios | 3 |
| Transmición | Automática |
| Final Drive | 3.45 |
| Volumen de Carga | 12.00 cu. ft. |
| Asientos | 4 |
| Exterior |
| Largo | 176.601 in | 4485.7 mm. |
| Ancho | 66.201 in | 1681.5 mm. |
| Altura | 53.701 in | 1364 mm. |
| Distancia entre Ejes | 100.001 in | 2540 mm. |
| Surco Delantero | 55.101 in | 1399.6 mm. |
| Surco Trasero | 55.901 in | 1419.9 mm. |
| Ground Clearance | 3.801 in | 96.5 mm. |
| Suspension | Frontal : Independent MacPherson struts with negative roll radius; stabilizer bar, coil springs Trasero: Torsion crank axle, panhard rod and integral stabilizer; coil spring struts |
| | Rack and Pinion with Power Assist |
| Frontal Brake Size | 239.001 mm | 9.4 in. |
| Tamaño de Freno Trasero | 200.001 mm | 7.9 in. |
|
|