 |
 |
|
AUDI: Audi A8 2006
|
 |
|
Audi A8 2006, toda la descripción de los modelos de Audi, también fotos, videos, fondos de pantalla y los datos para conocer a fondo la marca Audi. Conoce todas las características del Audi A8 2006.
|
|
|
|

| Año | 2006 |
| Creador | Audi |
| Modelo | A8 |
| Localización de Motor | Frontal |
| Tipo de Ruedas | AWD |
| Price | $68,130.00 |
| Peso | 4288 lbs | 1945 kg |
| MPG City | 18 |
| MPG Highway | 24 |
| 0-60 mph | 6.3 segundos. |
| Velocidad Máxima | 130 mph |
| Configuración del Motor | V |
| 90-degree |
| Cilindros | 8 |
| Motor | Aluminum Variable intake valve timing and intake manifold |
| Aspiración / Inducción | Normal |
| Desplazamiento | 4.20 L | 256.3 cu in. | 4200.8 cc. |
| Válvulas | 40 válvulas. 5 válvulas per cylinder. |
| Tren de Válvulas | DOHC |
| Caballos de Fuerza | 335.00 HP (246.6 KW) @ 6500.00 RPM |
| Fuerza de Torsión | 317.00 Ft-Lbs (429.9 NM) @ 3500.00 RPM |
| CF a Radio de Peso | 12.8 LB / HP |
| CF / Litros | 79.8 BCF / Litros |
| Soporte | 3.33 in | 84.6 mm. | 0.1 m. |
| Golpe | 3.65 in | 92.7 mm. | 0.1 m. |
| Radio de Compresión | 11.0:1 |
| Tipo de Combustible | Gasoline - Petrol |
| Cambios | 6 |
| Transmición | Tiptronic |
| Volumen de Carga | 14.60 cu. ft. |
| Interior Volume | 114.901 cu. ft. |
| Capacidad de Combustible | 23.8 Gal |
| Asientos | 5 |
| Puertas | 4 |
| Exterior |
| Largo | 198.901 in | 5052.1 mm. |
| Ancho | 74.601 in | 1894.9 mm. |
| Altura | 56.901 in | 1445.3 mm. |
| Distancia entre Ejes | 115.901 in | 2943.9 mm. |
| Interior |
| Frontal Headroom | 37.301 in | 947.4 mm. |
| Rear Headroom | 38.001 in | 965.2 mm. |
| Frontal Legroom | 41.401 in | 1051.6 mm. |
| Rear Legroom | 37.601 in | 955.1 mm. |
| Suspension | adaptive air suspension, air spring strut at each wheel, with continuous damping, driver-controlled suspension setting, and automatic load-leveling |
| | Rack and Pinion with Speed Sensitive Power Assist |
| Llantas | 255/40 all-season tires |
| Neumáticos | Frontal : 19-inch 12-spoke forged alloy wheels Trasero: 19-inch 12-spoke forged alloy wheels |
| Spare Tire | Full-size spare |
| Mileage | Unlimited |
| Months | 48 |
|
| Mileage | Unlimited |
| Months | 144 |
|
|
|
|
|