|
Lamborghini Diablo GT 1999, encuentra toda la información y características sobre este coche, además también podras conocer la historia de Lamborghini, las mejores fotos de coches, fondos de escritorio, avatares para MSN y foros, videos, las primeras fabricaciones de coches y todas las características del Lamborghini Diablo GT 1999. |
 |
|
|
|
Lamborghini - Lamborghini Diablo GT 1999 |
 |
|
|
|
|
Ficha técnica del coche Lamborghini Diablo GT 1999:
| Año | 1999 |
| Creador | Lamborghini |
| Modelo | Diablo GT |
| Localización de Motor | Centro |
| Tipo de Conducción | Rueda Trasera |
| Años de Producción de Serie | |
| Precio | $309,000.00 |
| Peso | 3219 lbs | 1460.1 kg |

| Configuración del Motor | V |
| Cilindros | 12 |
| Aspiración / Inducción | Normal |
| Desplazamiento | 5992.00 cc | 365.7 cu in. | 6 L. |
| Válvulas | 48 Válvulas. 4 Válvulas por cilindro. |
| Tren de Válvula | DOHC |
| Caballos de Fuerza | 575.00 FCF (423.2 KW) @ 7300.00 RPM |
| Fuerza de Torsión | 465.00 Ft-Lbs (630.5 NM) @ 5500.00 RPM |
| CF en Unidad de Peso | 5.6 LB / CF () |
| CF / Litros | 95.8 FCF / Litros |
| Diámetro Interno | 3.43 in | 87.1 mm. | 0.1 m. |
| Stroke | 3.31 in | 84.1 mm. | 0.1 m. |
| Radio de Compresión | 10.7:1 |
| Cambios | 5 |
| Transmición | Manual |
| Asientos | 2 |
| Exterior | | Largo | 174.001 in | 4419.6 mm. |
| Ancho | 80.001 in | 2032 mm. |
| Alto | 44.001 in | 1117.6 mm. |
| Distancia entre Ejes | 104.001 in | 2641.6 mm. |
| Suspension | Delantera: Unequal Control Arms w/Anti-Roll Bar, Coil Shocks Trasera: Unequal Control Arms w/Anti-Roll Bar, Dual Coil Shocks |
| | Parrilla y Piñon con Variable Power Assist |
| Frenos Delanteros | Brembro Vented & Cross Drilled Discs w/4-Pot Calipors |
| Frenos Traseros | Brembro Vented & Cross Drilled Discs con 2-Pot Calipors |
| Tamaño de Freno Delantero | 14.001 in | 355.6 mm. |
| Tamaño de Freno Trasero | 13.001 in | 330.2 mm. |
| Neumáticos | Delantera: 245/35ZR-18 Trasera: 335/30ZR-18 |
|
|
|
|
|
|
 |