| Año | Ciudad | Municipio | Año | Ciudad | Municipio |
| 1787* | 6.491 | 1996 | 200.049 | ||
| 1857 | 14.156 | 31.933 | 1997 | s/d | |
| 1887 | 18.614 | 1998 | 199.549 | ||
| 1900 | 48.103 | 1999 | 200.453 | ||
| 1910 | 53.269 | 2000 | 183.524 | 200.411 | |
| 1920 | 69.375 | 2001 | 184.374 | 201.005 | |
| 1930 | 75.463 | 2002 | 186.463 | 202.938 | |
| 1940 | 51.410 | 82.548 | 2003 | 191.231 | 207.699 |
| 1950 | 71.598 | 106.002 | 2004 | 193.274 | 209.495 |
| 1960 | 91.550 | 127.058 | 2005 | 196.156 | 213.782 |
| 1970 | 130.021 | 154.117 | |||
| 1981 | 168.315 | 190.123 | |||
| 1991 | 204.276 |
División
administrativa
Parroquias: Esta es la lista de
Parroquias que en la actualidad podrás
encontrar en el Municipio de Oviedo en
las cuales también verás la cantidad de
habitantes en cada una de ellas.
| Parroquia | Población | Parroquia | Población | Parroquia | Población |
| Agüeria | 823 | Loriana | 271 | Piedramuelle | 531 |
| Bendones | 214 | Manjoya | 986 | Pintoria | 67 |
| Box | 1006 | Manzaneda | 205 | Priorio | 428 |
| Brañes | 77 | Naranco | 93 | Puerto | 228 |
| Caces | 289 | Naves | 98 | San Claudio | 2512 |
| Cruces | 985 | Nora | 114 | Santianes | 90 |
| Godos | 760 | Olloniego | 1170 | Sograndio | 392 |
| Latores | 696 | Oviedo | 198369 | Trubia | 1839 |
| Lillo | 354 | Pando | 129 | Udrión | 149 |
| Limanes | 836 | Pereda | 196 | Villapérez | 373 |
