Segovia
Como Llegar a Segovia
Historia
Situación Geográfica
Demografía y Folclore
Patronimonio Arquitectónico
Espacios Naturales
Artesanias Segovianas
Galeria de fotos
Festividades
Gastronomía
Monumentos
Museos
Restaurantes
Teléfonos de Interés
Hospitales y Clínicas
Bus Turístico
Hoteles
Salir de noche
Circuitos turísticos
Información turística
Foro Viajes
No encontraste lo que buscabas? Prueba con google
Telefonos de Interés en Segovia

Telefonos de Interés en Segovia. Te brindamos todos los teléfonos que precisas para visitar la ciudad de Segovia, ayuntamiento, policía, bomberos, urgencias y todos los Teléfonos de Interés en Segovia.

Los telefonos locales de gran interés para turistas y visitantes de Segovia:

 

Ayuntamiento de SEGOVIA: 921 419 800

Biblioteca Pública de SEGOVIA: 921 463 533

Bomberos de COCA: 921 586 132

Bomberos de CUELLAR: 921 140 274

Bomberos de SEGOVIA: 921 422 222

Bomberos de SEPÚLVEDA: 921 540 000

Correos: 900 506 070

Cruz Roja: 921 440 202 / 921 440 702

Diputación Provincial: 921 113 300

Estación de Autobuses: 921 427 707

Estación RENFE: 921 420 774

Guardia Civil: 062 / 921 426 363

Hospital General: 921 419 100

Hospital Policlínico: 921 419 100

Información de Carreteras: 900 150 000

Información Turística: 921 466 720

Junta de Castilla y León: 921 417 384

Policía Local de CUELLAR: 921 140 002

Policía Local: 921 431 212

Protección Civil: 921 759 000

Radio Taxi: 921 445 000

RENFE: 902 240 202

Subdelegación del Gobierno: 921 759 000

Telerruta: 900 123 505

Urgencias Cruz Roja: 921 440 702

Urgencias Hospital General: 921 419 199

Emergencias: 112

Bomberos de EL ESPINAR: 600 400 880

 

Algunas imágenes han podido ser recopiladas por la web si alguna tiene derechos de autor  rogamos nos lo comunique y será retirada.
Este website pertenece al Grupo Publispain